合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 32700 | -290 | 2020 | 0 | 0 | 32855/33080 | 32990 | 0 | |||
ru1108 | 32275 | 150 | 1772 | 2 | 322750 | 32025/32095 | 32125 | 32275 | 32275 | 32275 | 2 |
ru1109 | 31120 | -5 | 199798 | 40048 | 6229200550 | 31120/31125 | 31125 | 31100 | 31030 | 31180 | 26 |
ru1110 | 31070 | -90 | 144 | 2 | 310700 | 31065/31395 | 31160 | 31070 | 31070 | 31070 | 2 |
ru1111 | 30920 | -70 | 5010 | 44 | 6802500 | 30880/30965 | 30990 | 30915 | 30880 | 31035 | 2 |
ru1201 | 31220 | -105 | 73028 | 11930 | 1863572900 | 31215/31220 | 31325 | 31325 | 31150 | 31325 | 12 |
ru1203 | 31135 | -300 | 210 | 0 | 0 | 31420/31510 | 31435 | 0 | |||
ru1204 | 31205 | -445 | 168 | 0 | 0 | 31400/31600 | 31650 | 0 | |||
ru1205 | 31815 | 80 | 744 | 4 | 635700 | 31765/31840 | 31735 | 31755 | 31755 | 31815 | 2 |
ru1206 | 31150 | -440 | 12 | 0 | 0 | 31505/31990 | 31590 | 0 |
单位:元/吨