| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/6/22 | 浓缩乳胶 | 324 | 22000 |
| 2011/6/22 | 全乳胶 | 63 | 35300 |
| 2011/6/22 | 胶清胶 | 42 | 30400 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/6/22 | 全乳胶 | 685 | 35133 |
| 2011/6/22 | 浓缩乳胶 | 12 | 24600 |
| 2011/6/22 | 10#标胶 | 490 | 33246 |
| 2011/6/22 | 5#标胶 | 180 | 34600 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/6/22 | 浓缩乳胶 | 120 | 22071 |
| 2011/6/22 | 胶清胶 | 21 | 30300 |




本厂诚招实心轮胎代
鹤壁市荣欣助剂有限
本厂诚招叉车轮胎代
绿色环保成趋势 国