| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400 | 400 | -0.7 | 5 |
| 1107 | 402.3 | 402 | 402 | 402 | 402 | -0.3 | 1 |
| 1108 | 401.4 | 399.8 | 401.3 | 399.8 | 401.3 | -0.1 | 12 |
| 1109 | 397.7 | 395.6 | 397.4 | 395.6 | 396.4 | -1.3 | 27 |
| 1110 | 386.3 | 386.3 | 386.8 | 385 | 385.3 | -1 | 59 |
| 1111 | 377.6 | 377.6 | 379.1 | 376.5 | 377 | -0.6 | 469 |




阿波罗:轮胎发展目
本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代
二十载橡胶砥砺路