| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 700 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1400 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1400 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 720 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 4000 | 0 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 计 | 4100 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 6920 | 0 | |
单位:吨




国际《轮胎市场》、
乐瑞固受邀参加第十
朗盛预计中国未来数
徐文英:中国轮胎企