| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 463.9 | 465.7 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 463.5 | 465.3 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 464 | 467 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 464 | 466 |
| TSR20(FOB) | 1111 | 464 | 466 |
| TSR20(FOB) | 1112 | 464 | 466 |
| TSR20(FOB) | 1201 | 464 | 466 |
| TSR20(FOB) | 1202 | 464 | 465.7 |
| TSR20(FOB) | 1203 | 464 | 465.7 |
| TSR20(FOB) | 1204 | 464 | 465.7 |
| TSR20(FOB) | 1205 | 464 | 465.7 |
| TSR20(FOB) | 1206 | 464 | 465.7 |
| RSS3 | 1107 | 515.5 | 518.8 |
| RSS3 | 1108 | 509.8 | 513.7 |
| RSS3 | 1109 | 505 | 512 |
| RSS3 | 1110 | 503.7 | 509.3 |
| RSS3 | 1111 | 501 | 506 |
| RSS3 | 1112 | 497.3 | 499.5 |
| RSS3 | 1201 | 497.6 | 501.7 |
| RSS3 | 1202 | 497.6 | 500.7 |
| RSS3 | 1203 | 497.7 | 502.7 |
| RSS3 | 1204 | 499.8 | 504 |
| RSS3 | 1205 | 499.8 | 504.7 |
| RSS3 | 1206 | 499.8 | 504.7 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克




乐瑞固受邀参加第十
鹤壁市荣欣助剂有限
朗盛预计中国未来数
萨驰集团已正式向法