等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1591 | 1607 | 533.55 | 538.9 |
SMR L | 1532.5 | 1548 | 513.9 | 519.1 |
SMR 5 | - | 1393.5 | - | 467.3 |
SMR 10 | 1370 | 1383.5 | 459.4 | 463.95 |
SMR 20 | 1368 | 1381.5 | 458.75 | 463.3 |
LATEX IN BULK | 944 |
马分/千克*3.312折算为美元/吨