| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1600.5 | 1616.5 | 537.8 | 543.2 |
| SMR L | 1541.5 | 1557 | 518 | 523.2 |
| SMR 5 | - | 1405 | - | 472.1 |
| SMR 10 | 1381 | 1395 | 464.05 | 468.75 |
| SMR 20 | 1379 | 1393 | 463.35 | 468.1 |
| LATEX IN BULK | 954.5 |
马分/千克*3.312折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1600.5 | 1616.5 | 537.8 | 543.2 |
| SMR L | 1541.5 | 1557 | 518 | 523.2 |
| SMR 5 | - | 1405 | - | 472.1 |
| SMR 10 | 1381 | 1395 | 464.05 | 468.75 |
| SMR 20 | 1379 | 1393 | 463.35 | 468.1 |
| LATEX IN BULK | 954.5 |
马分/千克*3.312折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号