单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 464.2 | 462.4 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 465 | 461.5 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 465 | 461.5 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 465 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 464 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 464.7 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 463.8 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 464.5 | 462 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 463.2 | 461.7 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 463.2 | 461.7 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 463.2 | 461.7 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 463.2 | 461.7 | 
| RSS3 | 1106 | 514 | 512 | 
| RSS3 | 1107 | 512 | 511.5 | 
| RSS3 | 1108 | 508.5 | 507 | 
| RSS3 | 1109 | 506 | 506 | 
| RSS3 | 1110 | 499.5 | 500.2 | 
| RSS3 | 1111 | 498.5 | 499 | 
| RSS3 | 1112 | 497 | 497 | 
| RSS3 | 1201 | 497 | 497 | 
| RSS3 | 1202 | 497 | 496 | 
| RSS3 | 1203 | 497.5 | 497 | 
| RSS3 | 1204 | 499.5 | 497.5 | 
| RSS3 | 1205 | 499.5 | 498 | 




 
 
 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来 将轮胎测试进行到底
将轮胎测试进行到底