| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1598.5 | 1614.5 | 536.05 | 541.4 |
| SMR L | 1536 | 1551.5 | 515.1 | 520.3 |
| SMR 5 | - | 1370 | - | 459.4 |
| SMR 10 | 1346.5 | 1360 | 451.55 | 456.05 |
| SMR 20 | 1344.5 | 1358 | 450.85 | 455.4 |
| LATEX IN BULK | 949.5 |
马分/千克*3.323折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1598.5 | 1614.5 | 536.05 | 541.4 |
| SMR L | 1536 | 1551.5 | 515.1 | 520.3 |
| SMR 5 | - | 1370 | - | 459.4 |
| SMR 10 | 1346.5 | 1360 | 451.55 | 456.05 |
| SMR 20 | 1344.5 | 1358 | 450.85 | 455.4 |
| LATEX IN BULK | 949.5 |
马分/千克*3.323折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号