合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 33575 | 70 | 2312 | 0 | 0 | 33815/34220 | 33505 | 0 | |||
ru1107 | 32770 | 450 | 3762 | 26 | 4254850 | 32765/32870 | 32320 | 32640 | 32640 | 32835 | 2 |
ru1108 | 31400 | -305 | 878 | 0 | 0 | 32005/32135 | 31705 | 0 | |||
ru1109 | 31875 | 345 | 270190 | 179618 | 28593701500 | 31875/31880 | 31530 | 31800 | 31700 | 31985 | 54 |
ru1110 | 31920 | 245 | 138 | 22 | 3513950 | 31935/32065 | 31675 | 31920 | 31750 | 32080 | 2 |
ru1111 | 32050 | 415 | 6056 | 242 | 38713050 | 32020/32080 | 31635 | 31895 | 31835 | 32095 | 2 |
ru1201 | 32835 | 335 | 8056 | 420 | 68836950 | 32755/32840 | 32500 | 32800 | 32650 | 32920 | 2 |
ru1203 | 32880 | 480 | 184 | 2 | 328800 | 32545/33015 | 32400 | 32880 | 32880 | 32880 | 2 |
ru1204 | 32600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32655/33050 | 32600 | 0 | |||
ru1205 | 32960 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32020/33655 | 32960 | 0 |
单位:元/吨