| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1105 | 403 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 401 | 401 | 401.2 | 400 | 401 | 0 | 14 |
| 1107 | 397.2 | 395.9 | 395.9 | 395.2 | 395.2 | -2 | 11 |
| 1108 | 380.4 | 377.9 | 380 | 375 | 378.8 | -1.6 | 73 |
| 1109 | 369.6 | 366.1 | 369.5 | 364.3 | 368.8 | -0.8 | 260 |
| 1110 | 361.1 | 358 | 361 | 355.8 | 360.5 | -0.6 | 1117 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1105 | 403 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 401 | 401 | 401.2 | 400 | 401 | 0 | 14 |
| 1107 | 397.2 | 395.9 | 395.9 | 395.2 | 395.2 | -2 | 11 |
| 1108 | 380.4 | 377.9 | 380 | 375 | 378.8 | -1.6 | 73 |
| 1109 | 369.6 | 366.1 | 369.5 | 364.3 | 368.8 | -0.8 | 260 |
| 1110 | 361.1 | 358 | 361 | 355.8 | 360.5 | -0.6 | 1117 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号