| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/5/6 | SCRWF/全乳胶 | 123 | 34454 |
| 2011/5/6 | CNR/浓缩乳胶 | 297 | 22645 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/5/6 | SCRWF/全乳胶 | 299 | 34421 |
| 2011/5/6 | SCR10/10#标胶 | 180 | 32000 |
| 2011/5/6 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 28800 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/5/6 | SCRG/胶清胶 | 10 | 32000 |
| 2011/5/6 | CNR/浓缩乳胶 | 40 | 24200 |




LW303洗模液解决一
朗盛预计中国未来数
乐瑞固受邀参加第十
将轮胎测试进行到底