合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1105 | 33980 | -640 | 2376 | 14 | 2369000 | 33625/33980 | 34620 | 33500 | 33500 | 34050 | 2 |
ru1106 | 32230 | -1205 | 2750 | 2 | 322300 | 32400/32600 | 33435 | 32230 | 32230 | 32230 | 2 |
ru1107 | 31215 | -715 | 3748 | 64 | 9882450 | 31035/31140 | 31930 | 30950 | 30170 | 31415 | 4 |
ru1108 | 29795 | -1175 | 952 | 4 | 599350 | 29990/30255 | 30970 | 30140 | 29795 | 30140 | 2 |
ru1109 | 29755 | -860 | 239858 | 101978 | 15110799800 | 29755/29760 | 30615 | 29745 | 29400 | 29845 | 650 |
ru1110 | 30315 | -170 | 144 | 0 | 0 | 29250/29935 | 30485 | 0 | |||
ru1111 | 29555 | -755 | 3486 | 122 | 17936100 | 29465/29530 | 30310 | 29605 | 29160 | 29605 | 16 |
ru1201 | 30200 | -845 | 2998 | 276 | 41495500 | 30160/30200 | 31045 | 30010 | 29805 | 30270 | 2 |
ru1203 | 31165 | -130 | 116 | 0 | 0 | 30325/31025 | 31295 | 0 | |||
ru1204 | 32535 | 0 | 4 | 0 | 0 | /31000 | 32535 | 0 |
单位:元/吨