| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1641 | 1657.5 | 560.65 | 566.3 |
| SMR L | 1577.5 | 1593.5 | 538.95 | 544.4 |
| SMR 5 | - | 1364.5 | - | 466.2 |
| SMR 10 | 1341 | 1354.5 | 458.15 | 462.75 |
| SMR 20 | 1339 | 1352.5 | 457.45 | 462.1 |
| LATEX IN BULK | 975.5 |
马分/千克*3.361折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1641 | 1657.5 | 560.65 | 566.3 |
| SMR L | 1577.5 | 1593.5 | 538.95 | 544.4 |
| SMR 5 | - | 1364.5 | - | 466.2 |
| SMR 10 | 1341 | 1354.5 | 458.15 | 462.75 |
| SMR 20 | 1339 | 1352.5 | 457.45 | 462.1 |
| LATEX IN BULK | 975.5 |
马分/千克*3.361折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号