单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 1106 | 458.0 | 457.0 | 457.2 | 159 | 1327 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 1 | 1313 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 10 | 1090 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 1178 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 943 |
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 959 |
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 646 |
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 120 | 282 |
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 475 |
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 115 |
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 110 |
| TSR20(FOB) | 1205 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 541.0 | 0 | 167 |
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 532.7 | 0 | 134 |
| RSS3 | 1108 | 521.0 | 521.0 | 519.0 | 1 | 53 |
| RSS3 | 1109 | 510.0 | 508.0 | 508.0 | 17 | 211 |
| RSS3 | 1110 | 498.0 | 497.0 | 497.0 | 8 | 71 |
| RSS3 | 1111 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 9 | 44 |
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 50 |
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 25 |
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 25 |
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 20 |
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 15 |
| RSS3 | 1205 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 |




鹤壁荣欣助剂最新产
将轮胎测试进行到底
国际《轮胎市场》、
徐文英:中国轮胎企