等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1650.5 | 1667 | 561.95 | 567.6 |
SMR L | 1584.5 | 1600.5 | 539.5 | 544.95 |
SMR 5 | - | 1377 | - | 468.85 |
SMR 10 | 1353.5 | 1367 | 460.85 | 465.45 |
SMR 20 | 1351.5 | 1365 | 460.15 | 464.75 |
LATEX IN BULK | 982 |
马分/千克*3.373折算为美元/吨