单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 460.0 | 456.0 | 456.0 | 150 | 446 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 460.0 | 453.0 | 460.0 | 189 | 1274 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 459.0 | 458.9 | 460.0 | 22 | 1296 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 465.0 | 457.0 | 459.3 | 66 | 1073 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 465.0 | 457.0 | 459.5 | 19 | 1187 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 460.0 | 458.5 | 459.3 | 8 | 943 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 459.3 | 120 | 959 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 457.0 | 457.0 | 458.7 | 3 | 646 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 458.7 | 0 | 161 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 458.3 | 0 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 458.3 | 0 | 115 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 458.3 | 0 | 110 | 
| RSS3 | 1105 | 555.0 | 554.2 | 555.0 | 29 | 76 | 
| RSS3 | 1106 | 550.0 | 550.0 | 549.9 | 14 | 151 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 538.6 | 0 | 124 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 529.3 | 0 | 53 | 
| RSS3 | 1109 | 515.0 | 515.0 | 515.0 | 6 | 189 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 498.0 | 0 | 63 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 35 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 50 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 25 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 25 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 496.7 | 0 | 15 | 




 
 
 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅