合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1105 | 36000 | -540 | 3896 | 58 | 10471150 | 35950/36000 | 36540 | 36675 | 35795 | 36675 | 10 |
ru1106 | 34640 | -970 | 2536 | 36 | 6255450 | 34620/34845 | 35610 | 35215 | 34460 | 35215 | 2 |
ru1107 | 32800 | -550 | 3596 | 362 | 59377400 | 32810/32895 | 33350 | 32935 | 32640 | 32940 | 100 |
ru1108 | 32135 | -860 | 920 | 20 | 3217150 | 32060/32320 | 32995 | 32120 | 32120 | 32245 | 2 |
ru1109 | 31855 | -770 | 242030 | 189660 | 30308989950 | 31855/31860 | 32625 | 32605 | 31550 | 32700 | 246 |
ru1110 | 31620 | -835 | 138 | 34 | 5366900 | 31570/31735 | 32455 | 31530 | 31420 | 31650 | 6 |
ru1111 | 31465 | -700 | 2842 | 396 | 62145000 | 31345/31420 | 32165 | 32025 | 31105 | 32100 | 6 |
ru1201 | 32050 | -700 | 740 | 136 | 21778750 | 31910/32095 | 32750 | 32800 | 31645 | 32800 | 2 |
ru1203 | 32780 | -415 | 100 | 4 | 655800 | 32025/32795 | 33195 | 32800 | 32780 | 32800 | 2 |
ru1204 | 33650 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31630/33445 | 33650 | 0 |
单位:元/吨