等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1716 | 1733 | 576.8 | 582.5 |
SMR L | 1643.5 | 1660 | 552.45 | 558 |
SMR 5 | - | 1482 | - | 498.15 |
SMR 10 | 1457.5 | 1472 | 489.9 | 494.8 |
SMR 20 | 1455.5 | 1470 | 489.25 | 494.1 |
LATEX IN BULK | 1025 |
马分/千克*3.323折算为美元/吨