合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 38800 | 120 | 684 | 20 | 3880000 | 38500/38900 | 38680 | 38800 | 38800 | 38800 | 20 |
ru1105 | 38150 | 55 | 9906 | 106 | 20216400 | 38150/38190 | 38095 | 37930 | 37930 | 38250 | 2 |
ru1106 | 37380 | 75 | 2200 | 12 | 2233950 | 37265/37395 | 37305 | 37275 | 37105 | 37380 | 2 |
ru1107 | 36165 | 15 | 3622 | 0 | 0 | 35905/36205 | 36150 | 0 | |||
ru1108 | 35680 | -215 | 884 | 0 | 0 | 35550/35690 | 35895 | 0 | |||
ru1109 | 35875 | -180 | 183464 | 40268 | 7212577300 | 35870/35875 | 36055 | 35775 | 35710 | 35900 | 8 |
ru1110 | 35295 | -240 | 142 | 0 | 0 | 35250/35505 | 35535 | 0 | |||
ru1111 | 35200 | -160 | 872 | 8 | 1408950 | 35265/35360 | 35360 | 35225 | 35200 | 35240 | 2 |
ru1201 | 35950 | -100 | 340 | 24 | 4301200 | 35865/35950 | 36050 | 35880 | 35695 | 35950 | 2 |
ru1203 | 36005 | -180 | 26 | 0 | 0 | 35865/36325 | 36185 | 0 |
单位:元/吨