| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 447 | 445 | 445 | 443.1 | 443.1 | -3.9 | 2 |
| 1105 | 448.2 | 453.2 | 453.2 | 444.4 | 444.4 | -3.8 | 8 |
| 1106 | 445 | 446.1 | 446.1 | 440 | 440 | -5 | 24 |
| 1107 | 439.7 | 440.7 | 443.4 | 433.8 | 433.8 | -5.9 | 39 |
| 1108 | 434.2 | 436.2 | 437 | 426.9 | 426.9 | -7.3 | 571 |
| 1109 | 432.2 | 433 | 434.8 | 423.9 | 424.9 | -7.3 | 2138 |




本厂生产工程机械轮
鹤壁市荣欣助剂有限
阿波罗:轮胎发展目
供应轮胎生产成型一