等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1693 | 1710 | 567.05 | 572.75 |
SMR L | 1637.5 | 1654 | 548.5 | 554 |
SMR 5 | - | 1519.5 | - | 508.95 |
SMR 10 | 1494.5 | 1509.5 | 500.6 | 505.6 |
SMR 20 | 1492.5 | 1507.5 | 499.9 | 504.95 |
LATEX IN BULK | 1042 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨