合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 36500 | 20 | 750 | 0 | 0 | 35610/36245 | 36480 | 0 | |||
ru1105 | 34970 | -820 | 20742 | 802 | 140529700 | 34980/34995 | 35790 | 34815 | 34815 | 35200 | 14 |
ru1106 | 34260 | -820 | 1656 | 22 | 3775950 | 34000/34305 | 35080 | 34370 | 34005 | 34370 | 2 |
ru1107 | 33770 | -455 | 3874 | 0 | 0 | 33340/33395 | 34225 | 0 | |||
ru1108 | 32625 | -1550 | 906 | 4 | 662200 | 33420/33535 | 34175 | 33595 | 32625 | 33595 | 2 |
ru1109 | 33760 | -980 | 179268 | 25978 | 4392371550 | 33760/33765 | 34740 | 33780 | 33710 | 33900 | 78 |
ru1110 | 32940 | -1510 | 178 | 2 | 329400 | 33195/33540 | 34450 | 32940 | 32940 | 32940 | 2 |
ru1111 | 33720 | -455 | 800 | 0 | 0 | 33300/33430 | 34175 | 0 | |||
ru1201 | 34050 | -970 | 190 | 10 | 1716500 | 34100/34110 | 35020 | 34400 | 34050 | 34400 | 2 |
ru1203 | 35000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34005/34750 | 35000 | 0 |
单位:元/吨