品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
TSR20(FOB) | 1104 | 522.0 | 522.0 | 509.0 | 11 | 472 |
TSR20(FOB) | 1105 | 523.0 | 509.0 | 509.0 | 145 | 1199 |
TSR20(FOB) | 1106 | 516.0 | 510.0 | 510.0 | 140 | 1387 |
TSR20(FOB) | 1107 | 520.0 | 510.0 | 510.2 | 170 | 1228 |
TSR20(FOB) | 1108 | 519.0 | 510.0 | 510.0 | 60 | 654 |
TSR20(FOB) | 1109 | 516.0 | 516.0 | 510.0 | 10 | 846 |
TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 510.3 | 0 | 577 |
TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 510.3 | 0 | 804 |
TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 511.3 | 0 | 500 |
TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 512.0 | 0 | 150 |
TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 511.3 | 0 | 90 |
TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 511.3 | 0 | 0 |
RSS3 | 1104 | 572.0 | 560.0 | 572.0 | 107 | 229 |
RSS3 | 1105 | 571.0 | 571.0 | 568.3 | 4 | 130 |
RSS3 | 1106 | 571.0 | 570.0 | 568.3 | 14 | 140 |
RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 566.3 | 0 | 132 |
RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 562.0 | 0 | 44 |
RSS3 | 1109 | 560.0 | 560.0 | 545.7 | 8 | 192 |
RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 40 |
RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克