等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1655.5 | 1672 | 552.4 | 557.9 |
SMR L | 1604.5 | 1620.5 | 535.35 | 540.7 |
SMR 5 | - | 1529 | - | 510.2 |
SMR 10 | 1504 | 1519 | 501.85 | 506.85 |
SMR 20 | 1502 | 1517 | 501.15 | 506.15 |
LATEX IN BULK | 1007 |
马分/千克*3.300折算为美元/吨