合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 36305 | 780 | 388 | 4 | 726100 | 35410/36275 | 35525 | 36305 | 36305 | 36305 | 4 |
ru1105 | 35275 | -40 | 50648 | 2980 | 526284150 | 35270/35275 | 35315 | 35315 | 35210 | 35460 | 20 |
ru1106 | 34710 | -95 | 1744 | 32 | 5596800 | 34645/34760 | 34805 | 35500 | 34700 | 35500 | 6 |
ru1107 | 34570 | -120 | 3878 | 8 | 1383700 | 34380/34515 | 34690 | 34600 | 34570 | 34600 | 2 |
ru1108 | 34820 | -125 | 884 | 0 | 0 | 34510/34690 | 34945 | 0 | |||
ru1109 | 34920 | -185 | 144930 | 21952 | 3841976550 | 34920/34925 | 35105 | 35000 | 34880 | 35145 | 80 |
ru1110 | 34910 | -205 | 122 | 0 | 0 | 34585/35065 | 35115 | 0 | |||
ru1111 | 34745 | 20 | 772 | 0 | 0 | 34430/34695 | 34725 | 0 | |||
ru1201 | 35350 | -305 | 250 | 10 | 1767150 | 35340/35495 | 35655 | 35350 | 35315 | 35350 | 6 |
ru1203 | 35000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34370/36495 | 35000 | 0 |
单位:吨