等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1561.5 | 1577 | 516.9 | 522 |
SMR L | 1504.5 | 1519.5 | 498 | 503 |
SMR 5 | - | 1314 | - | 434.95 |
SMR 10 | 1291 | 1304 | 427.35 | 431.65 |
SMR 20 | 1289 | 1302 | 426.7 | 431 |
LATEX IN BULK | 870 |
马分/千克*3.28折算为美元/吨
等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1561.5 | 1577 | 516.9 | 522 |
SMR L | 1504.5 | 1519.5 | 498 | 503 |
SMR 5 | - | 1314 | - | 434.95 |
SMR 10 | 1291 | 1304 | 427.35 | 431.65 |
SMR 20 | 1289 | 1302 | 426.7 | 431 |
LATEX IN BULK | 870 |
马分/千克*3.28折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号