等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1538 | 1553.5 | 513.35 | 518.5 |
SMR L | 1486.5 | 1501.5 | 496.15 | 501.15 |
SMR 5 | - | 1201 | - | 400.85 |
SMR 10 | 1179 | 1191 | 393.5 | 397.55 |
SMR 20 | 1177 | 1189 | 392.85 | 396.85 |
LATEX IN BULK | 860.5 |
马分/千克*3.291折算为美元/吨