| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/3/15 | SCR-RT20/20#子午轮胎胶 | 40 | 39000 |
| 2011/3/15 | SCRG/胶清胶 | 21 | 35800 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/3/15 | SCR10/10#标胶 | 40 | 38250 |
| 2011/3/15 | SCRWF/全乳胶 | 110 | 38227 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/3/15 | CNR/浓缩乳胶 | 40 | 27700 |
| 2011/3/15 | SCR10/10#标胶 | 21 | 40500 |
| 2011/3/15 | SCRG/胶清胶 | 21 | 36000 |




本厂生产工程机械轮
鹤壁荣欣助剂最新产
二十载橡胶砥砺路
丁腈胶粉|耐油丁腈