合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39040 | 250 | 4764 | 354 | 68941750 | 39000/39040 | 38790 | 38185 | 38185 | 39100 | 2 |
ru1104 | 38000 | -50 | 380 | 0 | 0 | 38200/39100 | 38050 | 0 | |||
ru1105 | 38675 | 475 | 147158 | 606840 | 1.16341E+11 | 38665/38675 | 38200 | 38100 | 37905 | 38770 | 58 |
ru1106 | 37970 | 305 | 1908 | 136 | 25653850 | 37895/38200 | 37665 | 37925 | 37305 | 38060 | 2 |
ru1107 | 37445 | 235 | 3948 | 96 | 17887600 | 37400/37600 | 37210 | 37170 | 36970 | 37715 | 2 |
ru1108 | 37175 | -180 | 878 | 24 | 4449400 | 35230/39340 | 37355 | 36865 | 36820 | 37515 | 2 |
ru1109 | 37700 | 490 | 43066 | 118088 | 22004487200 | 37680/37700 | 37210 | 37000 | 36860 | 37720 | 42 |
ru1110 | 36575 | -80 | 98 | 32 | 5852600 | 36180/37200 | 36655 | 36430 | 36430 | 36635 | 2 |
ru1111 | 36655 | 120 | 576 | 52 | 9486200 | 36500/36975 | 36535 | 36060 | 36060 | 36800 | 2 |
ru1201 | 37120 | -160 | 80 | 12 | 2224550 | 36800/37360 | 37280 | 37050 | 36560 | 37305 |
单位:元/吨