等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1767.5 | 1785 | 586.05 | 591.85 |
SMR L | 1718.5 | 1735.5 | 569.8 | 575.45 |
SMR 5 | - | 1648 | - | 546.4 |
SMR 10 | 1622 | 1638 | 537.8 | 543.1 |
SMR 20 | 1620 | 1636 | 537.15 | 542.45 |
LATEX IN BULK | 1091.5 |
马分/千克*3.263折算为美元/吨