| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1102 | 539.0 | 529.0 | 534.0 | 521.2 | 528.2 | -10.8 | 88 |
| 1103 | 539.0 | 535.0 | 535.0 | 526.9 | 526.9 | -12.1 | 59 |
| 1104 | 538.5 | 536.4 | 537.6 | 527.3 | 527.9 | -10.6 | 55 |
| 1105 | 539.8 | 539.4 | 539.4 | 528.4 | 528.5 | -11.3 | 130 |
| 1106 | 531.7 | 530.0 | 531.6 | 519.5 | 519.9 | -11.8 | 711 |
| 1107 | 524.9 | 523.0 | 524.6 | 511.3 | 512.0 | -12.9 | 9,076 |




二十载橡胶砥砺路
朗盛预计中国未来数
青岛北拓会展,通往
丁基再生胶 过滤丁