合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 40455 | -340 | 6214 | 58 | 11741100 | 40455/40680 | 40795 | 40505 | 40300 | 40700 | 2 |
ru1104 | 40550 | -380 | 580 | 24 | 4857650 | 40550/40785 | 40930 | 41000 | 40300 | 41000 | 2 |
ru1105 | 40470 | -655 | 160514 | 44920 | 9095013150 | 40470/40475 | 41125 | 40690 | 40265 | 40690 | 74 |
ru1106 | 39735 | -460 | 1634 | 50 | 9878700 | 39605/39735 | 40195 | 39255 | 39250 | 39875 | 2 |
ru1107 | 38945 | -840 | 4284 | 8 | 1560450 | 38555/39205 | 39785 | 38800 | 38800 | 39150 | 2 |
ru1108 | 38995 | -580 | 850 | 2 | 389950 | 38785/38985 | 39575 | 38995 | 38995 | 38995 | 2 |
ru1109 | 39160 | -615 | 31698 | 5068 | 991954350 | 39135/39155 | 39775 | 39155 | 38905 | 39310 | 12 |
ru1110 | 38355 | -440 | 148 | 2 | 383550 | 38010/38385 | 38795 | 38355 | 38355 | 38355 | 2 |
ru1111 | 38350 | -840 | 446 | 2 | 383500 | 38000/38300 | 39190 | 38350 | 38350 | 38350 | 2 |
ru1201 | 38750 | -245 | 78 | 0 | 0 | 38530/39550 | 38995 | 0 |
单位:元/吨