单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 570.0 | 567.5 | 569.0 | 81 | 942 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 571.5 | 567.5 | 569.0 | 160 | 1661 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 571.5 | 570.0 | 569.0 | 40 | 1390 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 571.5 | 571.5 | 569.0 | 20 | 1326 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 571.0 | 570.5 | 566.0 | 20 | 975 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 571.0 | 571.0 | 565.0 | 20 | 539 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 571.0 | 571.0 | 565.0 | 20 | 729 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 571.5 | 569.0 | 565.0 | 40 | 756 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 571.5 | 569.0 | 565.0 | 40 | 834 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 571.5 | 571.0 | 565.0 | 80 | 300 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 180 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1103 | 648.8 | 648.0 | 648.8 | 16 | 355 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 0 | 443 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 643.0 | 0 | 186 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 643.0 | 0 | 404 | 
| RSS3 | 1107 | 640.0 | 640.0 | 640.0 | 10 | 156 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 635.0 | 0 | 64 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 146 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 633.0 | 0 | 0 | 




 
 
 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代