2月9日新加坡天然橡胶市场行情
    
    
        
            | 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1103 | 571.5 | 569.5 | 571.5 | 186 | 1234 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1104 | 570.0 | 568.0 | 570.0 | 112 | 1672 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1105 | 569.0 | 567.8 | 569.5 | 70 | 1218 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1106 | 568.0 | 567.8 | 568.5 | 30 | 1225 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1107 | 567.5 | 567.5 | 567.5 | 20 | 818 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1108 | 568.0 | 567.5 | 567.5 | 70 | 517 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 567.5 | 20 | 769 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 756 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 834 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 300 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 180 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1103 | 616.0 | 612.0 | 616.0 | 16 | 452 | 
        
            | RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 613.0 | 0 | 451 | 
        
            | RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 612.5 | 0 | 204 | 
        
            | RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 612.5 | 0 | 382 | 
        
            | RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 156 | 
        
            | RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 20 | 
        
            | RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 609.0 | 0 | 0 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ] 
[ 返回顶部 ]
 
 
 
 
 
        (c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved 
        
      
                  免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。