VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

2月9日新加坡天然橡胶市场行情

发布日期:2011-02-10          字号:放大  缩小

品种 月份 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
TSR20(FOB) 1103  571.5  569.5  571.5 186 1234
TSR20(FOB) 1104  570.0  568.0  570.0 112 1672
TSR20(FOB) 1105  569.0  567.8  569.5 70 1218
TSR20(FOB) 1106  568.0  567.8  568.5 30 1225
TSR20(FOB) 1107  567.5  567.5  567.5 20 818
TSR20(FOB) 1108  568.0  567.5  567.5 70 517
TSR20(FOB) 1109  0.0  0.0  567.5 20 769
TSR20(FOB) 1110  0.0  0.0  566.0 0 756
TSR20(FOB) 1111  0.0  0.0  566.0 0 834
TSR20(FOB) 1112  0.0  0.0  566.0 0 300
TSR20(FOB) 1201  0.0  0.0  566.0 0 180
TSR20(FOB) 1202  0.0  0.0  566.0 0 0
RSS3 1103  616.0  612.0  616.0 16 452
RSS3 1104  0.0  0.0  613.0 0 451
RSS3 1105  0.0  0.0  612.5 0 204
RSS3 1106  0.0  0.0  612.5 0 382
RSS3 1107  0.0  0.0  609.0 0 156
RSS3 1108  0.0  0.0  609.0 0 20
RSS3 1109  0.0  0.0  609.0 0 0
RSS3 1110  0.0  0.0  609.0 0 0
RSS3 1111  0.0  0.0  609.0 0 0
RSS3 1112  0.0  0.0  609.0 0 0
RSS3 1201  0.0  0.0  609.0 0 0
RSS3 1202  0.0  0.0  609.0 0 0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。