单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 536.0 | 535.0 | 535.0 | 93 | 950 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 536.5 | 535.0 | 535.0 | 46 | 2062 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 537.0 | 534.1 | 534.1 | 185 | 1622 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 535.0 | 534.0 | 534.0 | 40 | 1193 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 535.0 | 535.0 | 534.0 | 10 | 1175 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 533.5 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 533.5 | 0 | 557 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 0 | 626 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 60 | 804 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 0 | 200 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1102 | 558.0 | 554.0 | 554.0 | 25 | 457 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 552.5 | 0 | 450 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 450 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 184 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 358 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 0 | 




 
 
 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈 丁基再生胶 过滤丁
丁基再生胶 过滤丁 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮