等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1563.5 | 1579 | 515.65 | 520.8 |
SMR L | 1485.5 | 1500.5 | 489.95 | 494.9 |
SMR 5 | - | 1567 | - | 516.8 |
SMR 10 | 1541.5 | 1557 | 508.4 | 513.5 |
SMR 20 | 1539.5 | 1555 | 507.75 | 512.85 |
LATEX IN BULK | 984 |
马分/千克*3.251折算为美元/吨