等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1534.5 | 1550 | 503.3 | 508.35 |
SMR L | 1460 | 1474.5 | 478.85 | 483.6 |
SMR 5 | - | 1517 | - | 497.55 |
SMR 10 | 1492 | 1507 | 489.35 | 494.25 |
SMR 20 | 1490 | 1505 | 488.7 | 493.6 |
LATEX IN BULK | 993 |
马分/千克*3.23折算为美元/吨