交易品种:
近月合约ru1101
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江永安 | 387 | 319 | 1 | 长城伟业 | 1070 | -1 | 1 | 中钢期货 | 1099 | -44 |
| 2 | 中钢期货 | 348 | 207 | 2 | 中钢期货 | 809 | -300 | 2 | 东吴期货 | 853 | -81 |
| 3 | 国泰君安 | 162 | 95 | 3 | 银河期货 | 600 | 0 | 3 | 北京中期 | 615 | -56 |
| 4 | 摩根大通 | 120 | -30 | 4 | 华安期货 | 600 | 0 | 4 | 国泰君安 | 558 | -93 |
| 5 | 南华期货 | 92 | 60 | 5 | 中国国际 | 589 | -32 | 5 | 浙江永安 | 410 | -141 |
| 6 | 东证期货 | 88 | 68 | 6 | 道通期货 | 570 | 0 | 6 | 兴业期货 | 282 | 2 |
| 7 | 东吴期货 | 81 | -72 | 7 | 徽商期货 | 540 | -1 | 7 | 长城伟业 | 281 | -64 |
| 8 | 海通期货 | 77 | -10 | 8 | 国泰君安 | 431 | -31 | 8 | 国贸期货 | 260 | 0 |
| 9 | 浙商期货 | 70 | 68 | 9 | 海通期货 | 190 | 20 | 9 | 海通期货 | 254 | -17 |
| 10 | 长城伟业 | 65 | 31 | 10 | 红塔期货 | 150 | 0 | 10 | 瑞达期货 | 208 | 0 |
| 11 | 经易期货 | 60 | -4 | 11 | 东证期货 | 116 | -88 | 11 | 南华期货 | 194 | -92 |
| 12 | 北京中期 | 56 | -84 | 12 | 格林期货 | 90 | 0 | 12 | 金鹏期货 | 110 | 0 |
| 13 | 江苏弘业 | 54 | 7 | 13 | 鲁证期货 | 63 | 0 | 13 | 中国国际 | 102 | 0 |
| 14 | 中证期货 | 40 | -1 | 14 | 摩根大通 | 60 | -120 | 14 | 万达期货 | 100 | 0 |
| 15 | 上海中期 | 36 | 35 | 15 | 珠江期货 | 59 | 0 | 15 | 国元海勤 | 96 | 0 |
| 16 | 中国国际 | 32 | 19 | 16 | 国海良时 | 58 | 0 | 16 | 上海中期 | 94 | -36 |
| 17 | 迈科期货 | 30 | 30 | 17 | 中粮期货 | 52 | -3 | 17 | 江苏弘业 | 89 | 12 |
| 18 | 申万期货 | 24 | 23 | 18 | 国元海勤 | 40 | 0 | 18 | 宝城期货 | 85 | -1 |
| 19 | 浙江新华 | 24 | 3 | 19 | 东吴期货 | 40 | 0 | 19 | 一德期货 | 63 | 0 |
| 20 | 金鹏期货 | 20 | -61 | 20 | 浙商期货 | 38 | -30 | 20 | 广发期货 | 60 | -20 |
| 合计 | 1866 | 703 | 6165 | -586 | 5813 | -631 |
主力合约ru1105
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江永安 | 52251 | 21949 | 1 | 国泰君安 | 7432 | 4 | 1 | 浙江大地 | 8410 | 103 |
| 2 | 广发期货 | 35829 | 3449 | 2 | 新湖期货 | 5638 | 20 | 2 | 中国国际 | 5855 | 718 |
| 3 | 中国国际 | 33903 | -5511 | 3 | 上海东亚 | 4931 | -117 | 3 | 国投期货 | 4423 | 600 |
| 4 | 海通期货 | 32558 | -3938 | 4 | 中证期货 | 4778 | 3840 | 4 | 银河期货 | 3523 | -43 |
| 5 | 银河期货 | 29644 | 447 | 5 | 浙江永安 | 4437 | 1364 | 5 | 浙商期货 | 3248 | -527 |
| 6 | 东证期货 | 27516 | 9691 | 6 | 西南期货 | 4127 | -11 | 6 | 广发期货 | 3233 | 106 |
| 7 | 浙商期货 | 26258 | -2696 | 7 | 长城伟业 | 3674 | 925 | 7 | 浙江永安 | 3020 | 393 |
| 8 | 长城伟业 | 24667 | 2098 | 8 | 上海中期 | 2838 | 79 | 8 | 东证期货 | 2676 | 1888 |
| 9 | 国泰君安 | 23963 | 1002 | 9 | 金元期货 | 2703 | -437 | 9 | 中证期货 | 2607 | 5 |
| 10 | 浙江新华 | 22714 | 4469 | 10 | 大有期货 | 2508 | -246 | 10 | 长城伟业 | 2424 | -380 |
| 11 | 一德期货 | 21666 | 11707 | 11 | 南华期货 | 2078 | -468 | 11 | 浙江中大 | 1703 | -312 |
| 12 | 徽商期货 | 20498 | 3642 | 12 | 海通期货 | 1888 | 483 | 12 | 国泰君安 | 1677 | -325 |
| 13 | 浙江中大 | 19537 | 2236 | 13 | 浙商期货 | 1745 | -203 | 13 | 南华期货 | 1601 | -130 |
| 14 | 重庆先融 | 17258 | -1774 | 14 | 光大期货 | 1729 | 1371 | 14 | 宝城期货 | 1597 | 837 |
| 15 | 国贸期货 | 17109 | 12287 | 15 | 银河期货 | 1673 | -361 | 15 | 江苏弘业 | 1551 | 83 |
| 16 | 南华期货 | 16296 | -6053 | 16 | 浙江中大 | 1599 | 67 | 16 | 海通期货 | 1499 | -205 |
| 17 | 中证期货 | 16073 | -211 | 17 | 天琪期货 | 1423 | 310 | 17 | 浙江新华 | 1456 | -197 |
| 18 | 鲁证期货 | 15935 | -1481 | 18 | 广发期货 | 1411 | -227 | 18 | 中化国际 | 1400 | 0 |
| 19 | 国海良时 | 14522 | 2763 | 19 | 中粮期货 | 1360 | 27 | 19 | 信达期货 | 1306 | 114 |
| 20 | 浙江大地 | 14088 | -632 | 20 | 中国国际 | 1342 | -213 | 20 | 中钢期货 | 1283 | 121 |
| 合计 | 482285 | 53444 | 59314 | 6207 | 54492 | 2849 |




朗盛预计中国未来数
将轮胎测试进行到底
解决橡胶产品毛边的
二十载橡胶砥砺路