原料品种 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
生胶片(USS) | 138.46 | 136.68 | 1.78 |
3号烟片(RSS3) | 143.70 | 142.55 | 1.15 |
生胶水(Field Latex) | 133.0 | 133.5 | -0.50 |
泰铢/公斤*33.2折算为美元/吨
原料品种 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
生胶片(USS) | 138.46 | 136.68 | 1.78 |
3号烟片(RSS3) | 143.70 | 142.55 | 1.15 |
生胶水(Field Latex) | 133.0 | 133.5 | -0.50 |
泰铢/公斤*33.2折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号