单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 472.0 | 462.0 | 472.0 | 164 | 816 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 468.0 | 462.0 | 468.0 | 62 | 1978 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 467.0 | 462.0 | 467.0 | 136 | 2271 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 466.5 | 465.0 | 466.5 | 46 | 1569 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 464.0 | 463.0 | 464.5 | 40 | 933 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 462.5 | 462.5 | 463.0 | 10 | 985 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 462.5 | 0 | 848 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 462.5 | 0 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 462.0 | 0 | 859 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 0 | 420 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 458.5 | 0 | 420 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 458.5 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1101 | 477.0 | 470.0 | 477.0 | 20 | 437 | 
| RSS3 | 1102 | 472.0 | 471.0 | 474.0 | 8 | 532 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 475.0 | 0 | 492 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 0 | 424 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 476.0 | 476.0 | 476.0 | 20 | 124 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 475.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 475.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 475.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 475.5 | 0 | 0 | 




 
 
 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 减少轮胎磨损 10个
减少轮胎磨损 10个 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往