VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

12月7日新加坡橡胶市场行情

发布日期:2010-12-08          字号:放大  缩小


单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克

 

品种 月份 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
TSR20FOB 1101  443.9  441.0  443.9 136 1690
TSR20FOB 1102  442.0  439.5  442.0 53 2100
TSR20FOB 1103  442.8  441.0  442.8 47 2032
TSR20FOB 1104  441.5  441.5  441.5 10 1284
TSR20FOB 1105  0.0  0.0  440.0 0 898
TSR20FOB 1106  0.0  0.0  440.0 0 935
TSR20FOB 1107  0.0  0.0  440.0 0 800
TSR20FOB 1108  0.0  0.0  440.0 0 585
TSR20FOB 1109  0.0  0.0  440.0 0 835
TSR20FOB 1110  0.0  0.0  440.0 0 280
TSR20FOB 1111  0.0  0.0  440.0 0 160
TSR20FOB 1112  0.0  0.0  440.0 0 20
RSS3 1101  454.5  452.0  454.5 54 407
RSS3 1102  452.0  452.0  454.0 10 498
RSS3 1103  0.0  0.0  454.0 0 492
RSS3 1104  0.0  0.0  454.0 0 424
RSS3 1105  452.0  451.0  454.0 20 148
RSS3 1106  452.0  451.0  454.0 20 298
RSS3 1107  452.0  451.0  454.0 34 72
RSS3 1108  0.0  0.0  453.0 0 20
RSS3 1109  0.0  0.0  453.0 0 0
RSS3 1110  0.0  0.0  453.0 0 0
RSS3 1111  0.0  0.0  453.0 0 0
RSS3 1112  0.0  0.0  453.0 0 0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。