| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1012 | 368.5 | 368.5 | 368.5 | 368.5 | 368.5 | +0.0 | 2 |
| 1101 | 369.5 | 370.0 | 370.0 | 368.0 | 368.0 | -1.5 | 26 |
| 1102 | 371.1 | 372.3 | 372.5 | 369.5 | 369.9 | -1.2 | 18 |
| 1103 | 372.5 | 374.0 | 374.0 | 371.0 | 371.0 | -1.5 | 129 |
| 1104 | 374.0 | 375.0 | 375.7 | 372.6 | 372.6 | -1.4 | 354 |
| 1105 | 376.2 | 377.1 | 377.8 | 374.5 | 374.7 | -1.5 | 1,618 |




邦力轮胎特价促销
国内最大洗模水,硅
普利司通研发成功无