单位:元/吨
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| ru1101 | 32800 | 170 | 4492 | 0 | 0 | 32450/32880 | 32630 | 0 | |||
| ru1103 | 32850 | 160 | 15364 | 0 | 0 | 32450/32900 | 32690 | 0 | |||
| ru1104 | 32520 | 40 | 538 | 0 | 0 | 32010/32700 | 32480 | 0 | |||
| ru1105 | 32715 | -35 | 136834 | 520 | 85059000 | 32715/32720 | 32750 | 32715 | 32715 | 32715 | 520 |
| ru1106 | 32265 | 225 | 1300 | 0 | 0 | 31510/32040 | 32040 | 0 | |||
| ru1107 | 32420 | 180 | 7880 | 0 | 0 | 31580/32240 | 32240 | 0 | |||
| ru1108 | 32080 | 0 | 880 | 0 | 0 | 31120/32680 | 32080 | 0 | |||
| ru1109 | 32220 | -45 | 16336 | 4 | 644400 | 32185/32255 | 32265 | 32220 | 32220 | 32220 | 4 |
| ru1110 | 32080 | 210 | 248 | 0 | 0 | 31130/32490 | 31870 | 0 | |||
| ru1111 | 31800 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31010/32500 | 31800 | 0 |




乐瑞固受邀参加第十
本厂诚招叉车轮胎代
绿色环保成趋势 国
本厂诚招实心轮胎代