品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
TSR20(FOB) | 1101 | 429.0 | 420.1 | 428.9 | 144 | 1969 |
TSR20(FOB) | 1102 | 428.0 | 426.0 | 428.0 | 84 | 2091 |
TSR20(FOB) | 1103 | 427.0 | 425.5 | 427.0 | 20 | 1958 |
TSR20(FOB) | 1104 | 0.0 | 0.0 | 426.0 | 0 | 1274 |
TSR20(FOB) | 1105 | 422.0 | 419.0 | 422.0 | 40 | 878 |
TSR20(FOB) | 1106 | 422.0 | 416.0 | 422.0 | 60 | 915 |
TSR20(FOB) | 1107 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 10 | 800 |
TSR20(FOB) | 1108 | 416.0 | 416.0 | 416.0 | 70 | 580 |
TSR20(FOB) | 1109 | 413.8 | 413.8 | 413.8 | 80 | 770 |
TSR20(FOB) | 1110 | 413.5 | 413.5 | 413.5 | 80 | 260 |
TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 413.5 | 0 | 140 |
TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 413.5 | 0 | 0 |
RSS3 | 1101 | 0.0 | 0.0 | 436.0 | 0 | 405 |
RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 0 | 552 |
RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 437.5 | 0 | 492 |
RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 437.5 | 0 | 424 |
RSS3 | 1105 | 436.0 | 436.0 | 436.0 | 4 | 148 |
RSS3 | 1106 | 436.0 | 436.0 | 436.0 | 4 | 298 |
RSS3 | 1107 | 436.5 | 436.0 | 436.5 | 14 | 56 |
RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 436.5 | 0 | 20 |
RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 436.5 | 0 | 0 |
RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 436.5 | 0 | 0 |
RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 436.5 | 0 | 0 |
RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 436.5 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克