市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 12.62 | 119.59 | 0.59 |
素叻他尼 | 2.4 | 119.55 | 0.94 |
那坤 | 7 | 119.69 | 0.47 |
合计 | 22.02 | 119.62 | 0.57 |
泰铢/公斤*33.7折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 12.62 | 119.59 | 0.59 |
素叻他尼 | 2.4 | 119.55 | 0.94 |
那坤 | 7 | 119.69 | 0.47 |
合计 | 22.02 | 119.62 | 0.57 |
泰铢/公斤*33.7折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号