等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1354 | 1367.5 | 436.05 | 440.4 |
SMR L | 1299.5 | 1312.5 | 418.5 | 422.7 |
SMR 5 | - | 1327 | - | 427.4 |
SMR 10 | 1304 | 1317 | 419.95 | 424.15 |
SMR 20 | 1302 | 1315 | 419.3 | 423.5 |
LATEX IN BULK | 865 |
马分/千克*3.185折算为美元/吨