合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 33600 | 610 | 8760 | 224 | 37671800 | 33580/33650 | 32990 | 34095 | 33420 | 34095 | 2 |
ru1103 | 34110 | 605 | 24430 | 5096 | 869321050 | 34075/34100 | 33505 | 34000 | 33815 | 34490 | 10 |
ru1104 | 34125 | 60 | 192 | 66 | 11286300 | 34130/34520 | 34065 | 34480 | 34050 | 34490 | 2 |
ru1105 | 34650 | 540 | 147604 | 159032 | 27519361250 | 34645/34650 | 34110 | 34600 | 34210 | 34850 | 68 |
ru1106 | 34000 | -40 | 930 | 16 | 2726700 | 33840/34200 | 34040 | 34040 | 33950 | 34195 | 2 |
ru1107 | 33880 | 695 | 8118 | 468 | 78993250 | 33850/33890 | 33185 | 33605 | 33400 | 34020 | 2 |
ru1108 | 33685 | 560 | 810 | 6 | 1012150 | 33175/33735 | 33125 | 33765 | 33685 | 33765 | 2 |
ru1109 | 33875 | 775 | 7106 | 1378 | 232850500 | 33880/33920 | 33100 | 33500 | 33390 | 34100 | 2 |
ru1110 | 33335 | 385 | 166 | 10 | 1654500 | 33325/33790 | 32950 | 33000 | 33000 | 33335 | 2 |
ru1111 | 32950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32635/34300 | 32950 | 0 |
单位:元/吨