合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 35105 | -480 | 4100 | 42 | 7406550 | 34910/35700 | 35585 | 36775 | 35105 | 36775 | 16 |
ru1101 | 35700 | -875 | 8452 | 2950 | 539450600 | 35650/35800 | 36575 | 36710 | 35700 | 37525 | 8 |
ru1103 | 36250 | -870 | 29510 | 22178 | 4124613050 | 36200/36210 | 37120 | 37830 | 36160 | 38320 | 4 |
ru1104 | 36580 | -740 | 192 | 166 | 31166500 | /37470 | 37320 | 38220 | 36580 | 38915 | 2 |
ru1105 | 36755 | -965 | 221872 | 1839010 | 346433329950 | 36750/36755 | 37720 | 38500 | 36650 | 38920 | 92 |
ru1106 | 36015 | -1035 | 968 | 264 | 48529850 | /36980 | 37050 | 38550 | 35930 | 38645 | 2 |
ru1107 | 36050 | -1060 | 8016 | 3054 | 565599750 | 36000/36135 | 37110 | 37610 | 36000 | 38305 | 2 |
ru1108 | 35980 | -910 | 820 | 32 | 5867300 | /36400 | 36890 | 36950 | 35980 | 37880 | 2 |
ru1109 | 35870 | -1105 | 7130 | 6594 | 1215945400 | 35815/35995 | 36975 | 37500 | 35870 | 38090 | 2 |
ru1110 | 35720 | -815 | 232 | 38 | 6891400 | 35000/36090 | 36535 | 36295 | 35720 | 36700 | 2 |
单位:元/吨