等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1308 | 1321 | 427.45 | 431.7 |
SMR L | 1260 | 1272.5 | 411.75 | 415.85 |
SMR 5 | - | 1313.5 | - | 429.25 |
SMR 10 | 1290.5 | 1303.5 | 421.75 | 426 |
SMR 20 | 1288.5 | 1301.5 | 421.1 | 425.35 |
LATEX IN BULK | 841.5 |
马分/千克*3.234折算为美元/吨